株式の概要・株価
株式の概況
| 証券コード | 9928 | 
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 | 
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで | 
| 期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 | 
| 中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 | 
| 定時株主総会 | 毎年6月 | 
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 | 
| 単元株式数 | 100株 | 
| 発行可能株式総数 | 135,000,000株 | 
| 発行済株式総数 | 32,306,286株 | 
| 株主数 | 4,208名 | 
| 公告の方法 | 
                        電子公告 (但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います)  | 
                
大株主の状況(2025年3月末現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) | 
|---|---|---|
| 株式会社エヌケーホールディングス | 10,171 | 34.0 | 
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,548 | 8.5 | 
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,351 | 4.5 | 
| 光通信株式会社 | 1,272 | 4.3 | 
| 是枝 伸彦 | 1,042 | 3.5 | 
| 株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ | 1,030 | 3.4 | 
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 880 | 2.9 | 
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 511 | 1.7 | 
| ミロク情報サービス社員持株会 | 462 | 1.5 | 
| 第一生命保険株式会社 | 371 | 1.2 | 
| 合計 | 19,643 | 65.6 | 
- 上記以外に、当社所有の自己株式2,375千株があります。
 - 持株比率は自己株式(2,375千株)を控除して計算しております。
 
所有者別株式分布状況(2025年3月末現在)
株価情報
- 株価収益率は、各年度末の株価から算出しています。
 
株価速報(Yahooファイナンス)
MJSの株価速報はこちら(Yahoo!ファイナンス)よりご覧ください。