企業の業務最適化をベストサポートする次世代のERPソリューション
PCパトロールBOX
(アプライアンス)
情報漏えい対策から労務管理支援まで
「PCパトロールBOX」が安全・安心な
業務環境づくりを支援します。
PCパトロールBOXは1台でパソコンやインターネットの利用を監視し、USBメモリなどの使用を禁止することが可能です。
しかも社内のIT設備管理もできます。

ご利用イメージ
機能一覧
操作履歴収集機能
パソコン稼働履歴 |
パソコンの電源ON・OFFの時間を記録します。 |
---|---|
操作履歴 | アプリケーションのタイトル、開始日時・終了日時、操作ファイル名等を記録します。また、ファイル名の変更やコピー等の操作を記録します。 |
印刷履歴 | 印刷日時、出力先プリンタ名、ユーザー名、印刷枚数などを記録します。 |
Webサイトアクセス履歴 | Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft EdgeブラウザによるWebサイトへのアクセスを記録します。 |
操作画面キャプチャ | 禁止警告操作時・指定時間の操作画面キャプチャを取得します。 |
禁止・制御機能
デバイス制御 | USBなど外部メディアへのデータ書き込みを禁止できます。 また、使用するUSBデバイスは、登録許可により制限することができます。 |
---|---|
特定アプリケーション制御 | 業務に関係ないアプリケーションの実行禁止や利用警告が行えます。 |
印刷制御 | 特定パソコンからの印刷を禁止できます。 |
Webサイト閲覧制御 | 管理者が登録したポリシーに基づき、Webサイトの閲覧を制限したり、Webメールやソーシャルメディアへの書き込みを禁止できます。 |
IT資産管理機能
ハードウェア情報 | 製造元や製品名、CPUなどのスペックなどの情報を自動収集します。 |
---|---|
ソフトウェア情報 | OSやインストールしているアプリケーションの情報を自動収集します。 |
資産管理情報 | 購入年月日や取得金額、リース契約などの情報を管理できます。 |
ネットワーク機器の検出管理 | ネットワークに接続されたプリンタや複合機、ルータなどの機器を検出し管理できます。 |
運用管理
ダッシュボード(グラフ表示) | 端末の様々な利用状況をグラフ表示で可視化できます。 |
---|---|
分析レポートメール送信 | 分析レポート(PDF)を定期的にメールで配信します。 |
CSV出力 | 資産管理台帳やネットワーク管理台帳のほか、各種レポートの情報もCSVファイルで出力できます。 |
勤怠管理システム連携 | Edge Tracker勤怠管理、クロノス社Xronos Performanceと連携し、出退勤時間とログオン/ログオフ時間の差異を勤務表に表示できます。 |
アラート | 不正接続や禁止事項違反などを管理者に通知します。 |
動作環境
ハードウェア仕様
基本仕様 |
|
---|---|
外形寸法・重量 | W104mm × D290mm × H290mm 約7kg |
エージェントモジュール動作環境
管理者パソコン ※1 |
|
---|---|
監視対象パソコン ※1 ※2 ※3 |
|
- ウイルス対策ソフトやファイアウォール等により、エージェントからのデータ送信がブロックされない必要があります。
- 各サーバーOSのServer Coreには対応しておりません。
- Windows RTには対応しておりません。
- 64bit版Windows Server OSはWebフィルタリング機能の対象外です。
- 「操作情報詳細画面」の内容として、Firefox・Chrome以外のブラウザーを使用した場合、URL情報は取得できません。
- Webフィルタリングの管理画面にはJavaScript及びCookieが使用できる環境でログインしてください。
- Webフィルタリングのモジュールをインストールするコンピュータでは、DNSによる名前解決ができる必要があります。また、Windows Installer 3.0以上が必要です。